Panavia Tornado F.Mk 3
Technika / Doprava / Letectví
Často jako Tornado F3, hlavní sériová verze přepadového stíhacího letounu Panavia Tornado ADV. Oproti přechodné verzi F.Mk 2 mělo výkonnější motory RB199 Mk 104 s delšími výstupními rourami, plně instalovaný radiolokátor AI.24 Foxhunter a zdokonalenou avioniku. RAF typ převzalo v roce 1986 a používalo jej k dálkové protivzdušné obraně a pohotovostní službě; pozdější modernizace umožnily použití střel AIM-120 AMRAAM a ASRAAM. Typ sloužil také v Itálii a Saúdské Arábii; RAF jej vyřadilo v roce 2011.
Technické údaje:
| Posádka | 2 |
|---|---|
| Rozpětí | 13,91 m při šípu křídla 25°; přibližně 8,60 m při maximálním šípu 68° |
| Délka | 18,68 m |
| Výška | 5,95 m |
| Nosná plocha | 26,60 m² |
| Prázdná hmotnost | přibližně 14 500 kg |
| Maximální vzletová hmotnost | přibližně 28 000 kg |
| Pohon | dva tříhřídelové dvouproudové motory Turbo-Union RB199-34R Mk 104, každý o tahu přibližně 47,2 kN, s přídavným spalováním 82,8 kN |
| Výzbroj | jeden kanon Mauser BK-27 ráže 27 mm; původně čtyři střely Skyflash a čtyři AIM-9 Sidewinder, později AIM-120 AMRAAM a ASRAAM |
| Maximální rychlost | M = 2,2 ve velké výšce; přibližně M = 1,2 při zemi |
| Dostup | přibližně 15 200 m |
| Přeletový dolet | přibližně 4 250 km s přídavnými nádržemi |
Vytvořeno:
29. 7. 2026
Aktualizováno:
29. 7. 2026
Autor: -red-
Odkazující hesla: Panavia Tornado ADV, Panavia Tornado F.Mk 2.
Vyzkoušejte si s přáteli Kvízy encyklopedie CoJeCo.cz!
Reklama: