Panavia Tornado ECR
Technika / Doprava / Letectví
Electronic Combat/Reconnaissance, specializovaná varianta letounu Panavia Tornado IDS určená k vyhledávání, identifikaci a potlačování prostředků protivníkovy protivzdušné obrany. Nese senzory pro zachycování a lokalizaci radarového vyzařování a protiradiolokační řízené střely. Německé stroje byly vyráběny jako nové, zatímco italská letadla vznikla přestavbou varianty IDS. Tornado ECR bylo bojově nasazeno mimo jiné nad Balkánem a v operacích NATO proti radarovým stanovištím.
Technické údaje:
| Posádka | 2 |
|---|---|
| Rozpětí | 13,91 m při šípu křídla 25°; 8,56 m při maximálním šípu 67° |
| Délka | 17,23 m |
| Výška | 5,95 m |
| Nosná plocha | 26,60 m² |
| Prázdná hmotnost | přibližně 14 500 kg |
| Maximální vzletová hmotnost | přibližně 28 500 kg |
| Pohon | dva tříhřídelové dvouproudové motory Turbo-Union RB199-34R Mk 105 s přídavným spalováním |
| Výzbroj | protirádiolokační střely AGM-88 HARM; obranné střely AIM-9 Sidewinder nebo IRIS-T, přídavné nádrže a kontejnery radioelektronického boje; bez vestavěných kanonů |
| Maximální rychlost | M = 2,2 ve velké výšce; až přibližně M = 1,3 při zemi |
| Dostup | přibližně 15 000 m |
| Přeletový dolet | přibližně 3 900 km s přídavnými nádržemi |
Vytvořeno:
29. 7. 2026
Aktualizováno:
29. 7. 2026
Autor: -red-
Odkazující hesla: Panavia Tornado IDS.
Vyzkoušejte si s přáteli Kvízy encyklopedie CoJeCo.cz!