Junkers Ju 288C-1
Letectví
Německý projekt rychlého středního bombardéru vyvíjený v rámci programu Bomber B.
| Technické údaje | |
|---|---|
| Typ | čtyřmístný rychlý střední bombardér |
| Rozpětí | 22,66 m |
| Délka | 18,15 m |
| Nosná plocha | 65,00 m² |
| Pohon | dva čtyřiadvacetiválcové motory DB 610, každý o výkonu 2 220 kW |
| Výzbroj | tři nebo pět kanonů ráže 15,00 mm v otočných věžích na přídi a na hřbetě trupu a max. tři bomby po 1 000 kg v pumovnici |
| Maximální vzletová hmotnost | 21 390 kg |
| Maximální rychlost | 655 km/h |
| Dostup | 10 500 m |
| Dolet | 2 600 km |
Vytvořeno:
17. 1. 2001
Aktualizováno:
4. 8. 2026
Autor: -TK-
Vyzkoušejte si s přáteli Kvízy encyklopedie CoJeCo.cz!
Reklama: